周四沪A涨幅前十
名称 收盘价 成交金额(万元) 涨幅
西藏旅游 3.58 2,857 10.15%
东方通信 3.26 1,211 10.14%
兆维科技 3.70 936 10.12%
中电广通 3.92 5,139 10.11%
紫金矿业 4.36 98,646 10.10%
中路股份 6.66 920 10.08%
天宸股份 5.90 8,839 10.07%
申达股份 4.05 5,330 10.05%
上海普天 5.48 5,162 10.04%
长春经开 3.62 9,905 10.03%
周四沪A跌幅前十
名称 收盘价 成交金额(万元) 涨幅
航空动力 9.72 39,417 -36.47%
自仪股份 5.30 5,568 -10.02%
华仪电气 8.47 13,819 -9.99%
西水股份 6.75 11,553 -9.27%
景谷林业 7.44 6,739 -9.16%
东睦股份 4.77 6,747 -9.14%
精工钢构 4.93 12,611 -8.53%
华立科技 8.65 2,658 -8.27%
厦工股份 5.45 18,305 -8.25%
时代新材 10.32 7,581 -7.86%
周四深A涨幅前十
名称 收盘价 成交金额(万元) 涨幅
美达股份 2.49 5,991 10.18%
天山纺织 2.93 1,327 10.15%
东北电气 3.04 13,615 10.14%
世纪星源 2.50 9,856 10.13%
奥维通信 5.89 3,212 10.09%
新 海 宜 4.80 3,639 10.09%
上风高科 3.61 2,661 10.06%
西安旅游 3.51 3,027 10.03%
特发信息 4.06 6,154 10.03%
安泰科技 10.54 10,312 10.02%
周四深A跌幅前十
名称 收盘价 成交金额(万元) 涨幅
升达林业 5.11 8,102 -10.04%
奥 特 迅 11.66 4,514 -10.03%
永安林业 6.08 11,406 -9.93%
同力水泥 7.01 4,210 -9.78%
塔牌集团 7.35 12,435 -9.15%
沃尔核材 10.47 5,437 -8.96%
中成股份 3.92 4,292 -8.84%
山河智能 12.78 18,826 -8.65%
中核科技 9.92 14,612 -7.98%
东方雨虹 18.71 2,374 -7.38%
上一版




放大
缩小
全文复制
上一篇


