周三沪A涨幅前十
名称 收盘价 成交金额(万元) 涨幅
龙建股份 3.15 12,187 10.14%
四川金顶 5.01 19,809 10.11%
金发科技 4.69 6,776 10.09%
滨州活塞 3.82 2,628 10.09%
航天晨光 4.70 3,632 10.07%
华仪电气 6.45 5,023 10.07%
丰华股份 4.16 1,321 10.05%
福建水泥 4.16 6,837 10.05%
江苏索普 2.85 894 10.04%
西水股份 5.81 9,890 10.04%
周三沪A跌幅前十
名称 收盘价 成交金额(万元) 涨幅
云天化 44.91 12 -10.00%
大秦铁路 9.24 32,266 -5.91%
ST金瑞 4.15 22 -5.03%
*ST马龙 16.21 9 -4.98%
ST轻骑 2.59 3,949 -3.72%
成商集团 8.68 447 -3.45%
大商股份 15.51 1,820 -3.00%
华能国际 6.61 5,228 -2.79%
欧亚集团 11.95 323 -2.77%
片仔癀 16.10 1,555 -2.07%
周三深A涨幅前十
名称 收盘价 成交金额(万元) 涨幅
凯恩股份 3.58 2,226 10.15%
粤 传 媒 4.57 486 10.12%
深天马A 3.05 1,730 10.11%
世荣兆业 3.38 2,241 10.10%
海南高速 2.40 7,018 10.09%
利达光电 4.26 772 10.08%
咸阳偏转 3.17 3,126 10.07%
拓日新能 11.17 5,480 10.05%
国际实业 9.31 17,632 10.05%
水晶光电 14.80 3,658 10.04%
周三深A跌幅前十
名称 收盘价 成交金额(万元) 涨幅
云南盐化 19.07 40 -10.00%
双汇发展 24.70 13,626 -9.52%
中兴通讯 17.70 34,198 -9.28%
广电运通 21.50 12,161 -8.90%
苏宁电器 12.97 21,316 -5.95%
S*ST长岭 4.90 16 -5.04%
广州友谊 8.77 13,698 -4.67%
广百股份 14.59 1,183 -4.08%
ST 东 源 2.85 998 -3.72%
东力传动 8.30 4,139 -3.71%
上一版




放大
缩小
全文复制
上一篇


